Descripción del producto
Resistencia química del HPDE
| (1) | (2) | (3) | |
| Ácidos débiles | x | ||
| Ácidos fuertes | x | ||
| Ácidos oxidantes | x | ||
| Álcalis débiles | x | ||
| Álcalis fuertes | x | ||
| Soluciones salinas | x | ||
| Halógenos | x | ||
| Hidrocarburos alifáticos | x | ||
| Hidrocarburos clorados | x | ||
| Alcoholes | x | ||
| Ésteres | x | ||
| Cetonas | x | ||
| Éteres | x | ||
| Aldeheidos | x | ||
| Aminas | x | ||
| Ácidos orgánicos | x | ||
| Hidrocarburos aromáticos | x | ||
| Petróleo y derivados | x | ||
| Aceites minerales | x | ||
| Grasas y aceites | x | ||
| Hidrocarburos insaturados clorados | x | ||
| (1) Resistente (2) Condicional (3) No resistente |
Máxima temperatura 40ºC




